| Shareholder | Pur. £ | P/L % | MPV |
|---|---|---|---|
|
|
£189.43 | 447.44% | £383,204.66** |
|
|
£293.61 | 286.36% | £270,449.69 |
|
|
£103.50 | 996.04% | £767,227.07 |
|
|
£418.90 | 170.80% | £189,563.15 |
|
|
£916.80 | 23.73% | £86,614.31 |
|
|
£939.60 | 20.31% | £84,214.56 |
|
|
£984.40 | 15.24% | £80,666.40 |
| Filed | Director | Role | Active |
|---|---|---|---|
| Apr 2022 |
|
Non-executive Director | ✓ |
| Filed | Donation Date | Recipient | Amount | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None declared | ||||||||